Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20000 PKR | Akmal56 | 09/02/202608: 20: PM | Se acabó el tiempo | ||
| 20000 PKR | usdbuy | 02/02/202611: 02: AM | Se acabó el tiempo | ||
| 38600 PKR | imfirmltd | 29/01/202606: 23: PM | Se acabó el tiempo | ||
| 39000 PKR | imfirmltd | 29/01/202606: 22: PM | Se acabó el tiempo | ||
| 39000 PKR | imfirmltd | 29/01/202612: 44: PM | Se acabó el tiempo | ||
| 100 GBP | imfirmltd | 29/01/202612: 40: PM | Cancelada | ||
| 38280 PKR | Nouman | 25/01/202607: 05: PM | Cancelada | ||
| 253 USD | Rehan153 | 23/12/202507: 19: PM | Se acabó el tiempo |
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 50000 PKR | laraib7899 | 02/02/202608: 05: PM | Aceptada | ||
| 150000 PKR | laraib7899 | 02/02/202608: 04: PM | Aceptada | ||
| 50000 PKR | Ateeq | 02/02/202608: 02: PM | Aceptada | ||
| 910 USD | Ateeq | 02/02/202608: 01: PM | Aceptada | ||
| 193000 PKR | imfirmltd | 30/01/202605: 47: PM | Aceptada | ||
| 153800 PKR | imfirmltd | 30/01/202604: 41: PM | Aceptada | ||
| 115800 PKR | imfirmltd | 30/01/202602: 13: PM | Aceptada |
Users Review
Track exchange
Tasa de compra hoy
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 280 PKR | 283 PKR | |
Neteller |
282 PKR | 285 PKR |
AdvCash |
279 PKR | 282 PKR |
| 282 PKR | 285 PKR | |
| 280 PKR | 285 PKR | |
BTC, LTC, ETH |
285 PKR | 291 PKR |
| 274 PKR | 280 PKR |
Nuentra
1798751810 PKR
4339723.32 USD
44838.71 USD
44656.14 USD
34449.52 USD
42100 USD
4998303.45 USD
4999098.59 USD
4999000 USD
4993758.83 GBP
4999228.58 USD
5000000 EUR
49999400 USD
Neteller
AdvCash
BTC, LTC, ETH