অসম্পূর্ণ এক্সচেঞ্জ
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 USD | Amirksa | 30/05/202606: 27: PM | সময় শেষ | ||
| 15000 PKR | Chazeem302 | 17/05/202602: 01: PM | সময় শেষ | ||
| 29000 PKR | Abd | 06/05/202603: 00: PM | সময় শেষ | ||
| 28300 PKR | Abd | 06/05/202602: 58: PM | সময় শেষ | ||
| 28000 PKR | araqib11 | 06/04/202603: 25: PM | সময় শেষ | ||
| 15000 PKR | Usama | 07/03/202612: 51: AM | সময় শেষ | ||
| 15000 PKR | Usama | 07/03/202612: 45: AM | Canceled | ||
| 17000 PKR | malik_ubaid777 | 01/03/202601: 37: AM | সময় শেষ |
এক্সচেঞ্জ সম্পাদন হয়েছে
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 150000 PKR | Wali | 26/05/202612: 41: PM | সম্পূর্ণ হয়েছে | ||
| 500 USD | Wali | 26/05/202612: 40: PM | সম্পূর্ণ হয়েছে | ||
| 98000 PKR | sathiurrehman | 25/04/202607: 52: PM | সম্পূর্ণ হয়েছে | ||
| 150000 PKR | sathiurrehman | 25/04/202607: 52: PM | সম্পূর্ণ হয়েছে | ||
| 340 USD | narseema | 25/04/202607: 50: PM | সম্পূর্ণ হয়েছে | ||
| 210000 PKR | narseema | 25/04/202607: 49: PM | সম্পূর্ণ হয়েছে | ||
| 78000 PKR | narseema | 25/04/202607: 49: PM | সম্পূর্ণ হয়েছে |
রিভিউ সমূহ
ট্র্যাক করুন
আজকের রেট
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 280 PKR | 283 PKR | |
Neteller |
282 PKR | 285 PKR |
AdvCash |
279 PKR | 282 PKR |
| 282 PKR | 285 PKR | |
| 280 PKR | 285 PKR | |
BTC, LTC, ETH |
285 PKR | 291 PKR |
| 274 PKR | 280 PKR |
রিজার্ভে রয়েছে
1798361430 PKR
4339172.08 USD
44838.71 USD
44656.14 USD
33642.5 USD
39791.54 USD
4997034.49 USD
4999098.59 USD
4999000 USD
4993313.72 GBP
4999166.08 USD
5000000 EUR
49999400 USD
Neteller
AdvCash
BTC, LTC, ETH