অসম্পূর্ণ এক্সচেঞ্জ
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 28000 PKR | araqib11 | 06/04/202603: 25: PM | সময় শেষ | ||
| 15000 PKR | Usama | 07/03/202612: 51: AM | সময় শেষ | ||
| 15000 PKR | Usama | 07/03/202612: 45: AM | Canceled | ||
| 17000 PKR | malik_ubaid777 | 01/03/202601: 37: AM | সময় শেষ | ||
| 20000 PKR | Akmal56 | 09/02/202608: 20: PM | সময় শেষ | ||
| 20000 PKR | usdbuy | 02/02/202611: 02: AM | সময় শেষ | ||
| 38600 PKR | imfirmltd | 29/01/202606: 23: PM | সময় শেষ | ||
| 39000 PKR | imfirmltd | 29/01/202606: 22: PM | সময় শেষ |
এক্সচেঞ্জ সম্পাদন হয়েছে
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 270000 PKR | khalid00 | 26/03/202609: 39: PM | সম্পূর্ণ হয়েছে | ||
| 17500 PKR | khalid00 | 26/03/202609: 38: PM | সম্পূর্ণ হয়েছে | ||
| 400 GBP | junaid99 | 26/03/202609: 36: PM | সম্পূর্ণ হয়েছে | ||
| 300000 PKR | junaid99 | 26/03/202609: 36: PM | সম্পূর্ণ হয়েছে | ||
| 230000 PKR | junaid99 | 26/03/202609: 35: PM | সম্পূর্ণ হয়েছে | ||
| 17000 PKR | malik_ubaid777 | 01/03/202601: 41: AM | সম্পূর্ণ হয়েছে | ||
| 50000 PKR | laraib7899 | 02/02/202608: 05: PM | সম্পূর্ণ হয়েছে |
রিভিউ সমূহ
ট্র্যাক করুন
আজকের রেট
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 280 PKR | 283 PKR | |
Neteller |
282 PKR | 285 PKR |
AdvCash |
279 PKR | 282 PKR |
| 282 PKR | 285 PKR | |
| 280 PKR | 285 PKR | |
BTC, LTC, ETH |
285 PKR | 291 PKR |
| 274 PKR | 280 PKR |
রিজার্ভে রয়েছে
1798599410 PKR
4339723.32 USD
44838.71 USD
44656.14 USD
33642.5 USD
41054.7 USD
4997372.42 USD
4999098.59 USD
4999000 USD
4993714.79 GBP
4999166.08 USD
5000000 EUR
49999400 USD
Neteller
AdvCash
BTC, LTC, ETH