Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 57000 PKR | shahzaib90 | 09/11/202501: 27: AM | Hold on | ||
| 150000 PKR | shahzaib90 | 09/11/202501: 27: AM | Hold on | ||
| 1000 EUR | akash786 | 09/11/202501: 25: AM | Hold on | ||
| 500000 PKR | akash786 | 09/11/202501: 25: AM | Hold on | ||
| 450000 PKR | akash786 | 09/11/202501: 24: AM | Hold on | ||
| 310000 PKR | sajid78 | 09/11/202501: 22: AM | Hold on | ||
| 240000 PKR | sajid78 | 09/11/202501: 21: AM | Hold on | ||
| 120 USD | sajid78 | 09/11/202501: 20: AM | Hold on |
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 285000 PKR | Asgherali | 18/10/202510: 08: PM | Accepted | ||
| 150000 PKR | Asgherali | 18/10/202510: 08: PM | Accepted | ||
| 98000 PKR | Asgherali | 18/10/202510: 08: PM | Accepted | ||
| 150000 PKR | Jahanzaib | 27/08/202504: 12: AM | Accepted | ||
| 230000 PKR | Jahanzaib | 27/08/202504: 10: AM | Accepted | ||
| 900 USD | Uhaid | 12/07/202512: 27: PM | Accepted | ||
| 1300 USD | Uhaid | 12/07/202512: 26: PM | Accepted |
Users Review
Track exchange
Today Buy Sell Rate
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 280 PKR | 283 PKR | |
Neteller |
282 PKR | 285 PKR |
AdvCash |
279 PKR | 282 PKR |
| 282 PKR | 285 PKR | |
| 280 PKR | 285 PKR | |
BTC, LTC, ETH |
285 PKR | 291 PKR |
| 274 PKR | 280 PKR |
Our Reserve
67560 PKR
43399.29 USD
44838.71 USD
44656.14 USD
39274.09 USD
43678.94 USD
4998500 USD
4999098.59 USD
5000000 USD
4997936.86 GBP
4999839.29 USD
5000000 EUR
Neteller
AdvCash
BTC, LTC, ETH